最新文章
相关文章
关于2025年度河北省工业设计中心复核结果的公示
根据《河北省工业设计中心管理办法》和《关于开展2025年度河北省工业设计中心复核工作的通知》要求,我厅组织对2022年组织认定及复核通过的河北省工业设计中心和2024年列入整改复核名单的河北省工业设计中心进行复核。经企业申报、各市推荐、形式审查、专家评审和现场审查等环节,石家庄数英仪器有限公司工业设计中心等50个河北省工业设计中心拟复核通过;河北山庄老酒股份有限公司工业设计中心等3个河北省工业设计中心复核未通过,拟列入整改并参加下一年度复核;皓庭(唐山)环境科技有限公司工业设计中心等2个河北省工业设计中心拟撤销省级工业设计中心称号。现将复核结果予以公示,公示期5个工作日(2025年11月25日至12月1日)。
欢迎社会各界参与监督。如有异议请于公示期内以实名和书面形式提出,并提供必要佐证材料。
联系电话:0311—87803216
附件:2025年度河北省工业设计中心复核结果
河北省工业和信息化厅
2025年11月25日
附件
2025年度河北省工业设计中心复核结果
(一)拟复核通过的河北省工业设计中心名单
序号 | 中心名称 | 地区 | 复核结果 |
1 | 石家庄数英仪器有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
2 | 石家庄通合电子科技股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
3 | 中车石家庄车辆有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
4 | 河北新大东纺织有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
5 | 河北晓进机械制造股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
6 | 石家庄海山实业发展总公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
7 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
8 | 河北聚力特分选技术有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
9 | 华北制药河北华维健康产业有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
10 | 河北东森电子科技有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
11 | 石家庄先楚核能装备股份有限公司工业设计中心 | 石家庄 | 通过 |
12 | 承德苏垦银河汽车零部件有限公司工业设计中心 | 承德 | 通过 |
13 | 怀来天元特种玻璃有限公司工业设计中心 | 张家口 | 通过 |
14 | 秦皇岛莱特流体设备制造有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
15 | 秦皇岛优益创联特种车辆制造有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
16 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
17 | 康姿百德集团有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
18 | 尼特智能科技股份有限公司工业设计中心 | 秦皇岛 | 通过 |
19 | 河北万杰科技集团股份有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
20 | 唐山元创自动化科技股份有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
21 | 河北兴隆起重设备有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
22 | 汇中仪表股份有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
23 | 中信重工开诚智能装备有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
24 | 唐山百川智能机器股份有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
25 | 遵化市阔旺木业有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
26 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司工业设计中心 | 唐山 | 通过 |
27 | 廊坊英博电气有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
28 | 廊坊新奥智能科技有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
29 | 廊坊精雕数控机床制造有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
30 | 河北蓝思泰克光电科技有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
31 | 廊坊德基机械科技有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
32 | 佳美体育产业有限公司工业设计中心 | 廊坊 | 通过 |
33 | 河北古城香业集团股份有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
34 | 河北宝凯电气股份有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
35 | 河北瑞春纺织有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
36 | 巨力索具股份有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
37 | 保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
38 | 保定市立中车轮制造有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
39 | 保定天威保变电气股份有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
40 | 河北览众专用汽车制造有限公司工业设计中心 | 保定 | 通过 |
41 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司工业设计中心 | 沧州 | 通过 |
42 | 中化工程沧州冷却技术有限公司工业设计中心 | 沧州 | 通过 |
43 | 河北宝力工程装备股份有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
44 | 河北钛通滤清器有限公司工业设计中心 | 衡水 | 通过 |
45 | 河北金后盾塑胶有限公司工业设计中心 | 邢台 | 通过 |
46 | 今麦郎食品股份有限公司工业设计中心 | 邢台 | 通过 |
47 | 河北三厦科技股份有限公司工业设计中心 | 邢台 | 通过 |
48 | 河北电力装备有限公司工业设计中心 | 邯郸 | 通过 |
49 | 河北永创通达机械设备有限公司工业设计中心 | 邯郸 | 通过 |
50 | 河北金士顿科技有限责任公司工业设计中心 | 辛集 | 通过 |
(二)拟列入整改并参加下一年度复核的河北省工业设计中心名单
序号 | 中心名称 | 地区 | 复核结果 |
1 | 河北山庄老酒股份有限公司工业设计中心 | 承德 | 整改并列入2026年度复核 |
2 | 保定华艺帽业有限公司工业设计中心 | 保定 | 整改并列入2026年度复核 |
3 | 河北长安汽车有限公司工业设计中心 | 定州 | 整改并列入2026年度复核 |
(三)拟撤销河北省工业设计中心称号的工业设计中心名单
序号 | 中心名称 | 地区 | 复核结果 |
1 | 皓庭(唐山)环境科技有限公司工业设计中心 | 唐山 | 拟撤销河北省工业设计中心称号 |
2 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司工业设计中心 | 唐山 | 拟撤销河北省工业设计中心称号 |




